<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzanlagen News</title>
	<atom:link href="http://blog.finanzanlagen.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.finanzanlagen.info</link>
	<description>News aus der Finanzbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 11:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luftfahrtindustrie will Steuerzahler schröpfen</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/luftfahrtindustrie-will-steuerzahler-schropfen/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/luftfahrtindustrie-will-steuerzahler-schropfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerer Zeit hat es sich in der Wirtschaft als normal etabliert vom Staat unterstützende Gelder zu fordern und diese auch zu erhalten, wenn große Betriebe finanziell gefährdet sind.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Verbürgung des deutschen Steuerzahlers für die Mittelstandsbank namens IKB, den Konzern Hypo Real Estate und auch die Bereitstellung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit längerer Zeit hat es sich in der Wirtschaft als normal etabliert vom Staat unterstützende Gelder zu fordern und diese auch zu erhalten, wenn große Betriebe finanziell gefährdet sind.<span id="more-208"></span><br />
</br><br />
Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Verbürgung des deutschen Steuerzahlers für die Mittelstandsbank namens IKB, den Konzern Hypo Real Estate und auch die Bereitstellung von fünf Milliarden Euro für die Abwrackprämie, was bekanntlicherweise ein Schuss in den Ofen war, da meist ausländische Autohersteller von der Abwrackprämie profitierten und Autohersteller wie z.B Mercedes und BMW so gut wie keine Zuwächse verzeichnen konnten.<br />
</br><br />
Nun fordert auch die Luftfahrtindustrie Unterstützung vom Staat wegen des kürzlichen Vulkanausbruchs auf Island und den damit verbundenen Flugausfällen. Fraglich hierbei ist jedoch warum riesige Konzerne Gelder für solche Ausfälle fordern, wenn es für jeden geschäftlichen Betrieb selbstverständlich ist, dass Rücklagen als Puffer für solche Fälle gebildet werden.<br />
</br><br />
Dies grenzt schon an maßlose Dreistigkeit, da hier im Endeffekt nicht der Staat, sondern die Steuerzahler selbst zur Kasse gebeten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/luftfahrtindustrie-will-steuerzahler-schropfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM: Produktion von Elektroautos nicht in Europa</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/gm-produktion-von-elektroautos-nicht-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/gm-produktion-von-elektroautos-nicht-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern General Motors gab vor kurzem bekannt, dass die geplante Produktion von Elektroautos nicht in Europa stattfinden wird. Vorerst waren Standorte wie das Werk in Bochum und in dem britischen Ellesmere Port zur Rede, diese sind nun aber ausgeschlossen. 

Als Produktionsstandort für das Elektroauto Opel Ampera soll künftig das Werk in Hamtramck in Detroit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autokonzern General Motors gab vor kurzem bekannt, dass die geplante Produktion von Elektroautos nicht in Europa stattfinden wird. Vorerst waren Standorte wie das Werk in Bochum und in dem britischen Ellesmere Port zur Rede, diese sind nun aber ausgeschlossen. <span id="more-205"></span><br />
</br><br />
Als Produktionsstandort für das Elektroauto Opel Ampera soll künftig das Werk in Hamtramck in Detroit sein. Dort wird der Opel Ampera parallel mit dem baugleichen Chevrolet Volt produziert. Die Produktions für den Chevrolet Volt ist bereits angelaufen, der Opel Ampera muss noch bis 2011 warten. Voraussichtlich werden 30.000 bis 40.000 Elektroautos vom Typ Ampera gebaut.<br />
</br><br />
Falls die Absatzzahlen einen beständigen Aufwärtstrend zeigen, wird die Produktion des Amperas wahrscheinlich um einen zweiten Standort erweitert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/gm-produktion-von-elektroautos-nicht-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler + Renault + Nissan</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-renault-nissan/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-renault-nissan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Die drei Autohersteller Daimler, Renault und Nissan gaben vor kurzem bekannt, dass sie eine gemeinsame Kooperation eingehen werden.

Diese bezieht sich vor allem auf das Kleinwagen-Segment, wo man mit der Kooperation und dem damit verbundenen Technologieaustausch Kosten einsparen möchte. So sollen die Unternehmen sich gegenseitig mit jeweils drei Prozent an den anderen Unternehmen beteiligen.

Laut Plan soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die drei Autohersteller Daimler, Renault und Nissan gaben vor kurzem bekannt, dass sie eine gemeinsame Kooperation eingehen werden.<span id="more-202"></span><br />
</br><br />
Diese bezieht sich vor allem auf das Kleinwagen-Segment, wo man mit der Kooperation und dem damit verbundenen Technologieaustausch Kosten einsparen möchte. So sollen die Unternehmen sich gegenseitig mit jeweils drei Prozent an den anderen Unternehmen beteiligen.<br />
</br><br />
Laut Plan soll Nissan von Daimler leistungsstarke Motoren sowie umweltfreundliche Dieselmaschinen erhalten. Im Gegenzug soll Daimler diverse Teile für die Herstellung von Elektroautos erhalten sowie wiederaufladbare Batterien. Auch im Bereich Umwelttechnologien soll eng zusammengearbeitet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-renault-nissan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandal: Verschwendung von Steuergeldern</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/skandal-verschwendung-von-steuergeldern/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/skandal-verschwendung-von-steuergeldern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatsverschuldung Deutschlands steigt beständig, was allgemein bekannt ist. Fraglich ist jedoch warum selbst im Angesicht der verheerenden Wirtschaftskrise heute immer noch Steuergelder in so enormen Ausmaß verschwendet werden, dass sich daraus ein Kabinett kurioser Steuerverschwendungen gebildet hat, aus dem man ein belustigendes Buch machen könnte.

Dies nahm sich der Bund der Steuerzahler zum Anlass genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Staatsverschuldung Deutschlands steigt beständig, was allgemein bekannt ist. Fraglich ist jedoch warum selbst im Angesicht der verheerenden Wirtschaftskrise heute immer noch Steuergelder in so enormen Ausmaß verschwendet werden, dass sich daraus ein Kabinett kurioser Steuerverschwendungen gebildet hat, aus dem man ein belustigendes Buch machen könnte.<span id="more-200"></span><br />
</br><br />
Dies nahm sich der Bund der Steuerzahler zum Anlass genau solch ein Buch zu erstellen, welches vor kurzem unter dem Namen „Die öffentliche Verschwendung“ veröffentlicht wurde. Dieses ist bereits die 37. Ausgabe der Buchreihe, die eher deprimierend und ärgerlich ist anstatt belustigend zu sein. In diesem werden die größten Steuerverschwendungen Deutschlands aufgezeigt.<br />
</br><br />
Diese reichen  von Fehlplanungen und Kostenexplosionen über teure Annehmlichkeiten, Mängel im Beschaffungswesen bis hin zu Reisen und Empfängen auf Kosten der Steuerzahler. Nicht nur Experten fragen sich wie Gelder in Höhe mehrerer Milliarden in solch einem Ausmaß verschwendet werden können ohne, dass eine Institution eingreift, da diese Anhäufung von Skandalen das ganze Volk betrifft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/skandal-verschwendung-von-steuergeldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Staatsverschuldung höher als angenommen</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/deutsche-staatsverschuldung-hoher-als-angenommen/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/deutsche-staatsverschuldung-hoher-als-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen gab vor kurzem bekannt, dass die deutsche Staatsverschuldung eigentlich viel höher sei als bisher angenommen. Anstatt der offiziellen 1,9 Billionen Euro Schulden gibt Raffelhüschen den mehr als dreifachen Betrag von 6,2 Billionen Euro an.

Dabei gilt zu erwähnen, dass Raffelhüschen in seine Berechnungen auch die nicht gebildeten finanziellen Rücklagen hinzugerechnet hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen gab vor kurzem bekannt, dass die deutsche Staatsverschuldung eigentlich viel höher sei als bisher angenommen.<span id="more-197"></span> Anstatt der offiziellen 1,9 Billionen Euro Schulden gibt Raffelhüschen den mehr als dreifachen Betrag von 6,2 Billionen Euro an.<br />
</br><br />
Dabei gilt zu erwähnen, dass Raffelhüschen in seine Berechnungen auch die nicht gebildeten finanziellen Rücklagen hinzugerechnet hat, welche der Staat für zukünftige Ausgaben hätte bilden müssen.<br />
</br><br />
Darin enthalten sind insbesondere soziale Leistungen. Zudem gab Raffelhüschen den Betrag an, den ausnahmslos jeder Bundesbürger im Monat zahlen müsste, um die Schulden zu tilgen. Dieser liegt bei utopischen 279 Euro je Monat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/deutsche-staatsverschuldung-hoher-als-angenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW: Erfolgsmonat Februar</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/bmw-erfolgsmonat-februar/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/bmw-erfolgsmonat-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Autokonzern BMW konnte im vergangenen Februar wesentlich mehr Auto absetzen als im Februar des Vorjahres. Deshalb zählte die BMW-Aktie vor kurzem im Dax zu den größten Gewinnern.

Laut Angaben des BMW-Chef Norbert Reithofer stieg der Absatz von BMW um rund 14 Prozent. Im Januar konnte man nach Angaben Reithofers sogar im Vorjahresvergleich einen Zuwachs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Autokonzern BMW konnte im vergangenen Februar wesentlich mehr Auto absetzen als im Februar des Vorjahres. Deshalb zählte die BMW-Aktie vor kurzem im Dax zu den größten Gewinnern.<span id="more-193"></span><br />
</br><br />
Laut Angaben des BMW-Chef Norbert Reithofer stieg der Absatz von BMW um rund 14 Prozent. Im Januar konnte man nach Angaben Reithofers sogar im Vorjahresvergleich einen Zuwachs um 17 Prozent verzeichnen. Dies stimmt den BMW-Vorstand optimistisch für den Rest des Jahres, dessen Prognosen nach in 2010 ein Gesamtzuwachs im einstelligen Prozentbereich erzielt werden soll.<br />
</br><br />
Daneben kündigte Reithofer an, dass BMW noch vor dem Jahr 2015 ein rein elektrisches Auto auf den Markt bringen wolle, das bisher unter dem Namen Megacity Vehicle bekannt ist. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass am Tag davor der Autohersteller VW-bekannt gab, dass er bereits 2013 mehrere Autos auf den Markt bringt, die ausschließlich mit Elektroantrieb ausgestattet sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/bmw-erfolgsmonat-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota: Skandal um Lobbyarbeit</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-skandal-um-lobbyarbeit/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-skandal-um-lobbyarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Der Autokonzern Toyota schreibt zurzeit aufgrund seiner weltweiten Rückrufaktion nur negative Schlagzeilen. Jetzt trifft es den Autokonzern härter als man zuvor angenommen hatte, da der Toyota-Vorstand des Vorwurfs Lobbyarbeit betrieben zu haben verantworten muss. Durch diese, so der Vorwurf, soll Toyota in den USA versucht haben die Folgen für die technischen Mängel bei seinen Autos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autokonzern Toyota schreibt zurzeit aufgrund seiner weltweiten Rückrufaktion nur negative Schlagzeilen. Jetzt trifft es den Autokonzern härter als man zuvor angenommen hatte, da der Toyota-Vorstand des Vorwurfs Lobbyarbeit betrieben zu haben verantworten muss. <span id="more-190"></span><br/><br/>Durch diese, so der Vorwurf, soll Toyota in den USA versucht haben die Folgen für die technischen Mängel bei seinen Autos gering zu halten. Dies wurde durch interne Toyota-Dokumente bekannt, welche veröffentlicht wurden und unter anderem beschreiben wie das Konzernbüro in Washington Untersuchungen wegen eines Problems mit Rost bei Tacoma-Transportern vermieden hatte. <br/><br/>Diese Angaben wurden laut den Dokumenten von Yoshimi Inaba, einem ranghohen Toyota-Manager in den USA, bei einer Rede im vergangenen Juli gemacht. Weiterhin wird in den Dokumenten festgehalten, dass die Toyota-Vertretung in Washington eine für das Unternehmen vorteilhafte Gesetzgebung im Bereich Sicherheit erreicht habe und der Konzern durch eine ausgehandelte Vereinbarung bei einem Rückruf von Ausstattungsteilen rund 100 Millionen Dollar gespart hatte. Zudem belegen die Dokumente, dass Inaba angibt, dass die Toyota-Lobbyisten ein neues Unfalltestprogramm der US-Behörde für Verkehrssicherheit (NHTSA) erfolgreich verzögerten. <br/><br/>Am kommenden Mittwoch will sich Toyota-Chef Akio Toyoda bei einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Kongress verantworten. Dabei muss er mit unangenehmen Fragen rechnen, da laut den Dokumenten bereits im vergangenen Juli bekannt war, dass Probleme mit bei einigen Modellen mit plötzlichen Beschleunigungen gab. Allein in den USA führte dies zu mehr als 30 Todesfällen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-skandal-um-lobbyarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler: Dividende entfällt</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-dividende-entfallt/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-dividende-entfallt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Autohersteller Daimler ist von der Wirtschaftskrise betroffen und will deswegen die Dividende für 2009 ausfallen lassen. In 2008 erwirtschaftete Daimler noch einen Gewinn von rund 1,4 Milliarden Euro.
Im letzten Jahr sah dies mit einem Verlust von rund 2,6 Milliarden Euro jedoch ganz anders aus. Nach Angaben des Konzernchefs Zetsche sei das Unternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der Autohersteller Daimler ist von der Wirtschaftskrise betroffen und will deswegen die Dividende für 2009 ausfallen lassen.<span id="more-185"></span> In 2008 erwirtschaftete Daimler noch einen Gewinn von rund 1,4 Milliarden Euro.<br />
<br/>Im letzten Jahr sah dies mit einem Verlust von rund 2,6 Milliarden Euro jedoch ganz anders aus. Nach Angaben des Konzernchefs Zetsche sei das Unternehmen in diesem Jahr bereits viel effizienter gestaltet worden, so dass gegen Ende diesen Jahres wieder Gewinne eingefahren werden sollen.<br/><br/>Experten sehen die Aussagen des Konzernchefs Zetsche jedoch für vage und sehen auch für 2010 keine schwarzen Zahlen für den Autohersteller Daimler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/daimler-dividende-entfallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Generalstreik</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/griechenland-generalstreik/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/griechenland-generalstreik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland versinkt derzeit im Chaos eines Generalstreiks, der große Bereiche im gesellschaftlichen Leben stillgelegt hat. Grund hierfür ist die griechische Staatsverschuldung, die so große Ausmaße angenommen hat, dass mit allen Mitteln vergeblich versucht wird zu sparen.

Unter anderem umfassen die Sparpläne einen Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst und nicht ausgezahlte Gehälter. Dies verursachte bei den Griechen große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griechenland versinkt derzeit im Chaos eines Generalstreiks, der große Bereiche im gesellschaftlichen Leben stillgelegt hat. <span id="more-183"></span>Grund hierfür ist die griechische Staatsverschuldung, die so große Ausmaße angenommen hat, dass mit allen Mitteln vergeblich versucht wird zu sparen.<br />
</br><br />
Unter anderem umfassen die Sparpläne einen Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst und nicht ausgezahlte Gehälter. Dies verursachte bei den Griechen große Empörung weswegen die Beamtengewerkschaft Adedy am heutigen Mittwoch zum Streik aufgerufen hatte. Derzeit wird also in Ministerien, Finanzämtern und in Regionalregierungen.<br />
</br><br />
Daneben umfasst der Streik auch Lehrer und Professoren, die Arbeit niederlegten. In Krankenhäusern wird auch gestreikt, nur ein Notdienst wird aufrechterhalten. An Flughäfen wurde der Betrieb komplett eingestellt, so dass sämtliche Flüge von und nach Griechenland ausfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/griechenland-generalstreik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota: Milliardenschaden wegen klemmenden Gaspedal</title>
		<link>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-milliardenschaden-wegen-klemmenden-gaspedal/</link>
		<comments>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-milliardenschaden-wegen-klemmenden-gaspedal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.finanzanlagen.info/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit größte Autohersteller Toyota steht derzeit unter starker Kritik. Grund hierfür ist ein Produktionsfehler, ein klemmendes Gaspedal, das rund 10 Millionen Autos weltweit betrifft. 
Bereits 208 Unfälle wurden in den USA wegen des Defekts gemeldet, einige davon mit Todesfällen. Ersten Meldungen zu Folge wird versucht das Debakel herunterzuspielen, jedoch wird sich Toyota der Verantwortung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltweit größte Autohersteller Toyota steht derzeit unter starker Kritik. Grund hierfür ist ein Produktionsfehler, ein klemmendes Gaspedal, das rund 10 Millionen Autos weltweit betrifft. <span id="more-179"></span><br />
<br/>Bereits 208 Unfälle wurden in den USA wegen des Defekts gemeldet, einige davon mit Todesfällen. Ersten Meldungen zu Folge wird versucht das Debakel herunterzuspielen, jedoch wird sich Toyota der Verantwortung und dem Medienrummel nicht entziehen können.<br />
<br/>Ersten Schätzungen nach belaufen sich die Kosten der Rücklaufaktion allein für die Verwaltungsarbeit auf rund 10 Milliarden Dollar. Eines Schätzung der Kosten mit der Behebung sämtlicher Defekte ist derzeit noch nicht bekannt.<br />
<br/>Daneben geht es aber vor allem darum den erlittenen Imageschaden zu verkraften, der laut Experten noch mehrere Jahre anhalten könne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.finanzanlagen.info/toyota-milliardenschaden-wegen-klemmenden-gaspedal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
